江汽集团股份有限公司2023年度重大关联交易
2024-05-13
一、 与日常经营相关的关联交易
关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 2023年预计金额 (万元) | 2023年实际发生金额(万元) |
康明斯动力公司 | 销售 | 材料、技术服务费 | 6,000.00 | 4,980.88 |
合肥美桥公司 | 销售 | 材料、运输费 | 6,000.00 | 2,692.98 |
哈萨克公司 | 销售 | 整车 | 250,000.00 | 63,902.69 |
江来技术公司 | 销售 | 配件、材料、服务费 | 8,000.00 | 2,309.82 |
销售合计 | 270,000.00 | 73,886.37 | ||
康明斯动力公司 | 采购 | 发动机 | 180,000.00 | 162,912.23 |
合肥马钢材料公司 | 采购 | 钢材 | 10,000.00 | 8,395.32 |
合肥道一动力公司 | 采购 | 电机、驱动控制器 | 68,000.00 | 21,080.42 |
合肥延锋公司 | 采购 | 汽车配套件 | 150,000.00 | 98,468.14 |
合肥云鹤公司 | 采购 | 汽车配套件 | 75,000.00 | 53,047.54 |
合肥美桥公司 | 采购 | 汽车配套件 | 34,000.00 | 36,924.67 |
江来技术公司 | 采购 | 加工费 | 63,000.00 | 57,516.59 |
采购合计 | 580,000.00 | 438,344.91 | ||
二、资产或股权收购、出售发生的关联交易
无
三、共同对外投资的重大关联交易
无
四、其他重大关联交易
无

