安徽江淮汽车集团控股有限公司全级次企业名单
2025-02-13
| 全级次企业名单(截止2024年12月31日) | ||||
| 序号 | 国资监管机构 | 国家出资企业 | 企业名称 | 备注 |
| 1 | 安徽省国资委 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | |
| 2 | 安徽省国资委 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | |
| 3 | 安徽省国资委 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | JAC意大利设计中心 | 境外企业 |
| 4 | 安徽省国资委 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 合肥同大江淮汽车有限公司 | |
| 5 | 安徽省国资委 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 四川江淮汽车有限公司 | |
| 6 | 安徽省国资委 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 安徽星瑞齿轮传动有限公司 | |
| 7 | 安徽省国资委 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 合肥江淮汽车融资担保有限公司 | |
| 8 | 安徽省国资委 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 安徽江淮安驰汽车有限公司 | |
| 9 | 安徽省国资委 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 合肥车桥有限责任公司 | |
| 10 | 安徽省国资委 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 合肥江淮汽车有限公司 | |
| 11 | 安徽省国资委 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 合肥江淮铸造有限责任公司 | |
| 12 | 安徽省国资委 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 安徽江淮专用汽车有限公司 | |
| 13 | 安徽省国资委 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 合肥和行科技有限公司 | |
| 14 | 安徽省国资委 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 江淮汽车(阜阳)有限公司 | |
| 15 | 安徽省国资委 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 安徽江汽国际贸易有限公司 | |
| 16 | 安徽省国资委 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 北京江汽新能源汽车销售有限公司 | |
| 17 | 安徽省国资委 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 厦门江汽新能源汽车销售有限公司 | |
| 18 | 安徽省国资委 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 深圳江汽新能源汽车销售有限公司 | |
| 19 | 安徽省国资委 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 广州江汽新能源汽车销售有限公司 | |
| 20 | 安徽省国资委 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 安徽江汽投资有限公司 | |
| 21 | 安徽省国资委 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 扬州江淮轻型汽车有限公司 | |
| 22 | 安徽省国资委 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 天津特瑞捷动力科技有限公司 | |
| 23 | 安徽省国资委 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 安徽江汽物流有限公司 | |
| 24 | 安徽省国资委 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 安庆振风新能源汽车科技有限公司 | |
| 25 | 安徽省国资委 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | |
| 26 | 安徽省国资委 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 钇威汽车科技有限公司 | |
| 27 | 安徽省国资委 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 安徽安凯金达机械制造有限公司 | |
| 28 | 安徽省国资委 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 安徽江淮客车有限公司 | |
| 29 | 安徽省国资委 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 北京安凯华北汽车销售有限公司 | |
| 30 | 安徽省国资委 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 安徽凯亚汽车零部件有限责任公司 | |
| 31 | 安徽省国资委 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 哈尔滨安凯新能源客车服务有限公司 | |
| 32 | 安徽省国资委 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 广州安凯汽车销售有限公司 | |
| 33 | 安徽省国资委 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 安徽安凯汽车技术服务有限公司 | |
| 34 | 安徽省国资委 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 合肥和瑞出租车有限公司 | |
| 35 | 安徽省国资委 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 青岛和行科技有限公司 | |
| 36 | 安徽省国资委 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 安庆和行科技服务有限公司 | |
| 37 | 安徽省国资委 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 天津和行科技有限公司 | |
| 38 | 安徽省国资委 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 武汉江淮和行科技有限公司 | |
| 39 | 安徽省国资委 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 合肥江淮汽车制管有限公司 | |
| 40 | 安徽省国资委 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 合肥汇凌汽车零部件有限公司 | |
| 41 | 安徽省国资委 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | (俄罗斯)江淮汽车有限责任公司 | 境外企业 |
| 42 | 安徽省国资委 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 江淮汽车(香港)有限公司 | 境外企业 |
| 43 | 安徽省国资委 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 新疆皖疆汽车有限公司 | |
| 44 | 安徽省国资委 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | JAC越南汽车股份公司 | 境外企业 |
| 45 | 安徽省国资委 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 江淮汽车(乌兹别克斯坦)有限公司 | 境外企业 |
| 46 | 安徽省国资委 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 江淮汽车(马来西亚)私人有限公司 | 境外企业 |
| 47 | 安徽省国资委 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 江淮汽车巴西有限责任公司 | 境外企业 |
| 48 | 安徽省国资委 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 开迈斯新能源科技有限公司 | 参股或其他 |
| 49 | 安徽省国资委 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 江来先进制造技术(安徽)有限公司 | 参股或其他 |
| 50 | 安徽省国资委 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 瑞福德汽车金融有限公司 | 参股或其他 |
| 51 | 安徽省国资委 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 安徽康明斯动力有限公司 | 参股或其他 |
| 52 | 安徽省国资委 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 安徽江淮智能科技有限公司 | 参股或其他 |
| 53 | 安徽省国资委 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 合肥道一动力科技有限公司 | 参股或其他 |
| 54 | 安徽省国资委 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 安徽江淮华霆电池系统有限公司 | 参股或其他 |
| 55 | 安徽省国资委 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 安徽中安汽车融资租赁股份有限公司 | 参股或其他 |
| 56 | 安徽省国资委 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 合肥延锋云鹤汽车座椅有限公司 | 参股或其他 |
| 57 | 安徽省国资委 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 延锋汽车饰件系统(合肥)有限公司 | 参股或其他 |
| 58 | 安徽省国资委 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 安徽智途科技有限公司 | 参股或其他 |
| 59 | 安徽省国资委 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 安徽江福科技有限公司 | 参股或其他 |
| 60 | 安徽省国资委 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 马钢(合肥)材料科技有限公司 | 参股或其他 |
| 61 | 安徽省国资委 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 安徽江汽进出口贸易有限公司 | 参股或其他 |
| 62 | 安徽省国资委 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 大众汽车(安徽)有限公司 | 参股或其他 |
| 63 | 安徽省国资委 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 安徽中科星驰自动驾驶技术有限公司 | 参股或其他 |
| 64 | 安徽省国资委 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 安徽星驰智卡科技有限公司 | 参股或其他 |
| 65 | 安徽省国资委 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 中发联投资有限公司 | 参股或其他 |
| 66 | 安徽省国资委 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 中发联(北京)技术投资有限公司 | 参股或其他 |
| 67 | 安徽省国资委 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 徽商银行股份有限公司 | 参股或其他 |
| 68 | 安徽省国资委 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 安徽国江未来汽车产业投资基金合伙企业 (有限合伙) | 参股或其他 |
| 69 | 安徽省国资委 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 安徽中安智能网联新能车产业基金合伙企业 (有限合伙) | 参股或其他 |
| 70 | 安徽省国资委 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 安徽长投青峡新能源有限公司 | 参股或其他 |
| 71 | 安徽省国资委 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 安徽航瑞国际滚装运输有限公司 | 参股或其他 |
| 72 | 安徽省国资委 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 安徽凯翔座椅有限公司 | 参股或其他 |
| 73 | 安徽省国资委 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 南京白鹭高速客运股份有限公司 | 参股或其他 |
| 74 | 安徽省国资委 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 四川达清客车有限公司 | 参股或其他 |
| 75 | 安徽省国资委 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 六安市惠民公共交通有限责任公司 | 参股或其他 |
| 76 | 安徽省国资委 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 中机江淮荷兰汽车有限公司 | 境外企业 参股或其他 |
| 77 | 安徽省国资委 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 中航国际北京江淮(东非)公司 | 境外企业 参股或其他 |
| 78 | 安徽省国资委 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 安徽江淮松芝空调有限公司 | 参股或其他 |
| 79 | 安徽省国资委 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司 | 参股或其他 |
| 80 | 安徽省国资委 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 安徽中生汽车电子电器有限公司 | 参股或其他 |
| 81 | 安徽省国资委 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 合肥元丰汽车制动系统有限公司 | 参股或其他 |
| 82 | 安徽省国资委 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 合肥江淮太航常青汽车安全系统有限公司 | 参股或其他 |
| 83 | 安徽省国资委 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 江淮汇通库尔特(合肥)有限公司 | 参股或其他 |
| 84 | 安徽省国资委 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 合肥万力轮胎有限公司 | 参股或其他 |
| 85 | 安徽省国资委 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 帝宝车灯制造(合肥)有限公司 | 参股或其他 |
| 86 | 安徽省国资委 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 比克希汽车科技(合肥)有限公司 | 参股或其他 |
| 87 | 安徽省国资委 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 合肥美桥汽车传动及底盘系统有限公司 | 参股或其他 |
| 88 | 安徽省国资委 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 合肥亚明汽车部件有限公司 | 参股或其他 |

